安全驗(yàn)收評價(jià)
南昌凱迅光電股份有限公司 LED及太陽電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目(一期工程) 安全驗(yàn)收報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2023-06-06
評價(jià)報(bào)告名稱 | 南昌凱迅光電股份有限公司 LED及太陽電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目(一期工程) 安全驗(yàn)收報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 南昌凱迅光電股份有限公司成立時(shí)間2015年08月17日,該公司原為南昌凱迅光電有限公司,2021年12月10日變更為南昌凱迅光電股份有限公司,進(jìn)行了營業(yè)執(zhí)照變更,注冊資本叁億陸仟肆佰伍拾貮萬零柒佰伍拾元整元,企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼為913601263521171737,該公司類型有限責(zé)任公企業(yè)法人代表:王向武,公司位于南昌市昌北臨空工業(yè)園,東面為祥和一路,北面為祥和街,街的北面為高速公路。 本次驗(yàn)收為南昌凱迅光電股份有限公司LED及太陽電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目(一期),企業(yè)建設(shè)產(chǎn)品為年產(chǎn)4英寸太陽電池外延片4萬片,年產(chǎn)四元素LED芯片360億粒(以9mil x 9mil芯片為標(biāo)準(zhǔn)折算)。建設(shè)內(nèi)容包括1#廠房主體工程(含潔凈廠房、原材料及成品倉庫等貯運(yùn)工程);2#廠房(含供水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)等公用工程);液氮站、供氫站、生產(chǎn)輔助廠房(丙、丁、戊類危險(xiǎn)化學(xué)品儲存)、消防泵房、門衛(wèi)、食堂及宿舍樓等輔助工程;消防水池、事故應(yīng)急池、污水處理站等環(huán)保工程。本項(xiàng)目所使用的主要危險(xiǎn)化學(xué)品的有砷烷、磷烷、氫氣、丙酮、異丙醇、乙酸、Mo源(三甲基鎵、三甲基銦、三甲基鋁)、硫酸、磷酸、笑氣、氟化銨、硝酸、雙氧水、氫氟酸、鹽酸、天然氣、氮?dú)獾?。不?gòu)成重大危險(xiǎn)源。本項(xiàng)目的危險(xiǎn)、有害因素有火災(zāi)爆炸、中毒窒息、觸電、機(jī)械傷害、高處墜落、起重傷害、物體打擊、車輛傷害、灼燙、高溫、凍傷、噪聲等。 | |||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 | |
項(xiàng)目組成員 | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 | |
羅沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 | ||
黃伯揚(yáng) | 1800000000300643 | 032737 | ||
蘇睿劼 | 1700000000301009 | 030858 | ||
報(bào)告編制人 | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 | |
報(bào)告審核人 | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 | |
過程控制人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周紅波 | 1700000000100121 | 020702 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 1)101外延廠房疏散通道指示不明顯,危險(xiǎn)部位缺少安全周知卡和安全標(biāo)識; 2)供氫站內(nèi)氣路箱內(nèi)存有普通插座等非防爆電氣設(shè)施,防爆等級、密封程度不符合規(guī)范要求,氫氣瓶組區(qū)域未設(shè)置氣體檢測探頭; 3)消防控制室內(nèi)的部分視頻監(jiān)控、安防系統(tǒng)未處于有效狀態(tài),有毒氣體報(bào)警控制器僅一個(gè)回路,與現(xiàn)場二個(gè)有毒氣體探頭不符; 4)動力車間的設(shè)備外殼未接入接地干線,配電柜前未配制絕緣膠墊; 5)總配電室蓄電池室未見可燃?xì)怏w檢測報(bào)警探頭或強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)施; 針對專家及本報(bào)告提出的安全隱患,企業(yè)已整改到位。 | |||
評價(jià)結(jié)論 | 南昌凱迅光電股份有限公司LED及太陽電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目(一期工程)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全設(shè)施已與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用,供水、供電滿足生產(chǎn)要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴(yán)格,評價(jià)時(shí)生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設(shè)施運(yùn)行正常、有效。近期通過對存在的安全問題進(jìn)行了整改,企業(yè)現(xiàn)場與安全設(shè)施設(shè)計(jì)一致,且滿足工藝生產(chǎn)的需求;主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員均已取證;企業(yè)定期進(jìn)行隱患排查。本項(xiàng)目安全設(shè)施符合國家安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,具備安全驗(yàn)收條件,符合安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2023.2.23-2023.4.8 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.6.6 | |
現(xiàn)場參加人員 | 王波及企業(yè)安全管理人員 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |