主要業(yè)績
安全驗(yàn)收評價
江西盛典科技有限公司年產(chǎn)600噸無機(jī)碘系列生產(chǎn)建設(shè)項目在役裝置變更及全流程自動化控制改造
發(fā)布時間:2023-08-08
| 江西盛典科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 年產(chǎn)600噸無機(jī)碘系列生產(chǎn)建設(shè)項目在役裝置變更及全流程自動化控制改造安全設(shè)施竣工驗(yàn)收報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西盛典科技有限公司注冊成立于2011年3月3日,位于江西省萬載縣工業(yè)園,企業(yè)性質(zhì)為其他有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),主要致力于碘及碘化物系列產(chǎn)品(危險化學(xué)品及易燃易爆品除外)、醫(yī)藥中間體、鋰電新材料、有色金屬生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口貿(mào)易(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。該公司于于2017年取得安全生產(chǎn)許可證,2020年、2023年分別經(jīng)現(xiàn)狀評價更換安全生產(chǎn)許可證。證書編號:(贛)WH安許證字【2017】0929號,許可范圍:碘化鈉(100t/a)、碘化鉀(100t/a)、碘(100t/a)、高碘酸鈉(100t/a)、碘酸鉀(200t/a),有效期為2023年5月14日至2026年5月13日。該公司現(xiàn)有員工97人,其中管理人員14人,專職安全管理人員2人。該公司二期項目(年產(chǎn)150噸鄰碘苯甲酸甲酯、1000噸2,4,5-三氨基-6羧基嘧啶硫酸鹽、500噸鳥嘌呤、50噸金剛烷甲酸系列產(chǎn)品建設(shè)項目)于2017年8月通過了安全設(shè)施設(shè)計審查,現(xiàn)場設(shè)備安裝完成,尚未驗(yàn)收?,F(xiàn)因市場原因,建設(shè)單位取消二期項目的實(shí)施,已安裝設(shè)備均進(jìn)行斷電、管道盲板封堵、并掛停用牌,向當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部分報停,并由該公司出具了承諾說明(詳見附件)。 該公司主要負(fù)責(zé)人項仙中和兩名專職安全管理人員取得了應(yīng)急管理部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)知識和管理能力的考核合格證。 該公司于2021年12月27日取得生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案備案(第二版)登記表,備案編號:3609002021243。 該公司于2023年1月1日取得了危險化學(xué)品登記證,證書編號為36092200027,有效期為2023年1月1日至2025年12月31日。 該公司于2022年1月18日取得了宜春市應(yīng)急管理局頒發(fā)的三級安全標(biāo)準(zhǔn)化證書:贛(宜)AQBWIII0404,有效期至2025年1月17日。 該公司生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)崗位采用輪班作業(yè)方式,其他部門均采用白班配合值班的工作制度。生產(chǎn)裝置操作天數(shù)為300天,年操作為7200小時,管理部門采用白班制,每天工作8小時(5個工作日每周),該公司成立安全管理部,任命王小云為部長,巢永忠、張小玲為公司專職安全生產(chǎn)管理人員,負(fù)責(zé)該公司安全生產(chǎn)管理工作。該公司主要負(fù)責(zé)人項仙中和專職安全管理人員參加了安全生產(chǎn)知識和管理能力的考核,并取得安全生產(chǎn)知識和管理能力的考核合格證。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 王 冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 周紅波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 王 冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 王海波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價師: | 王 冠、謝寒梅、羅沙浪、王 波、蘇睿劼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | 王 冠、謝寒梅、羅沙浪、王 波、蘇睿劼、周紅波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)專家: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 王 冠、王 波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務(wù): | 時間:2023.04.28-2023.08.08;主要任務(wù):安全驗(yàn)收評價報告編制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 建設(shè)項目名稱:年產(chǎn)600噸無機(jī)碘系列生產(chǎn)建設(shè)項目在役裝置變更及全流程自動化控制改造 建設(shè)單位:江西盛典科技有限公司 生產(chǎn)規(guī)模:該項目未改變原有生產(chǎn)規(guī)模,生產(chǎn)規(guī)模為:年產(chǎn)100噸高碘酸鈉、年產(chǎn)200噸碘酸鉀、年產(chǎn)100噸精碘、年產(chǎn)100噸碘化鈉、年產(chǎn)100噸碘化鉀 表2.2-1 現(xiàn)有在役裝置項目產(chǎn)品方案一覽表
1、項目安全設(shè)施設(shè)計及全流程自動化控制改造設(shè)計情況: 沈陽石油化工設(shè)計院有限公司編制了《江西盛典科技有限公司年產(chǎn)600噸無機(jī)碘系列生產(chǎn)建設(shè)項目在役裝置全流程自動化控制改造設(shè)計方案》并通過專家評審。 委托沈陽石油化工設(shè)計院有限公司編制了《江西盛典科技有限公司年產(chǎn)600噸無機(jī)碘系列生產(chǎn)建設(shè)項目在役裝置變更安全設(shè)施設(shè)計》并通過安全設(shè)施設(shè)計審查,于2023年4月28日取得建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查意見書(宜市危化項目安設(shè)審字[2023]6號)。 沈陽石油化工設(shè)計院有限公司具有化工石化醫(yī)藥行業(yè)(化工工程、石油及化工產(chǎn)品儲運(yùn))專業(yè)甲級資質(zhì),證書編號:A121006384。 2、項目施工情況: 該項目土建工程由萬載縣住宅建筑工程有限公司施工,該公司具有房屋建筑工程施工總承包叁級資質(zhì),證書編號:D336063806。 該項目由江蘇浩京設(shè)備安裝有限公司負(fù)責(zé)更新設(shè)備的安裝,該公司具有石油化工工程施工總承包叁級建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包叁級資質(zhì),資質(zhì)編號:D332341823。 該項目由上海揚(yáng)宇建設(shè)發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)自控系統(tǒng)安裝、調(diào)試,該公司具有建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包一級、石油化工工程施工總承包二級、消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級資質(zhì),資質(zhì)編號:D231517655。 評價結(jié)論及建議: 綜上所述:江西盛典科技有限公司年產(chǎn)600噸無機(jī)碘系列生產(chǎn)建設(shè)項目在役裝置全流程自動化控制改造安全設(shè)施設(shè)計方案中提出的自動化改造方案已得到落實(shí),該項目DCS控制系統(tǒng)設(shè)置與設(shè)計方案一致,施工單位由有國家相應(yīng)資質(zhì)的自控系統(tǒng)施工單位進(jìn)行施工,選擇安全可靠、經(jīng)過認(rèn)證的安全儀表產(chǎn)品,并對自動控制系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,出具了竣工圖及《調(diào)試報告》,滿足《江西省化工企業(yè)自動化提升實(shí)施方案》(試行)的要求,具備全流程自動化控制改造工程竣工驗(yàn)收條件;江西盛典科技有限公司年產(chǎn)600噸無機(jī)碘系列生產(chǎn)建設(shè)項目在役裝置變更安全設(shè)施設(shè)計中提出的安全設(shè)施已得到落實(shí),企業(yè)現(xiàn)場與安全設(shè)施設(shè)計一致;該公司主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員均已取證,且滿足相應(yīng)的學(xué)歷、專業(yè)要求;企業(yè)定期進(jìn)行隱患排查、積極落實(shí)隱患整改并按要求填報隱患排查與治理系統(tǒng)。該項目自動化控制系統(tǒng)及安全設(shè)施符合國家安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,具備安全驗(yàn)收條件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2023.8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場影像資料 |
江西盛典科技有限公司年產(chǎn)600噸無機(jī)碘系列生產(chǎn)建設(shè)項目在役裝置變更及自動化控制改造安全設(shè)施竣工驗(yàn)收(終稿).pdf