主要業(yè)績
贛州虔力稀土新能源有限公司細坑稀土礦開采工程技改項目
發(fā)布時間:2023-06-20
項目名稱 | 贛州虔力稀土新能源有限公司細坑稀土礦開采工程技改項目安全設施驗收評價 | ||||||||||
項目簡介:贛州虔力稀土新能源有限公司成立于2011年12月14日,為有限責任公司,統(tǒng)一社會信用代碼:913607005865842685,法定代表人為廖振紅,經營范圍為稀土開采;礦產品銷售、冶煉加工、稀土分離產品銷售和稀土金屬產品銷售、稀土生產化工原料、輔助材料銷售;稀土永磁電機、永磁風力發(fā)電機及零部件、新能源電池的制造、銷售、服務。 贛州虔力稀土新能源有限公司細坑稀土礦于2014年3月26日獲得了由江西省國土資源廳換發(fā)的采礦許可證(證號:C3600002011065140113254),礦區(qū)面積為7.3943平方公里,礦區(qū)范圍由16個拐點坐標圈定,開采礦種為輕稀土礦,開采方式為露天開采,生產規(guī)模為121萬t/a。 | |||||||||||
評價結論:該礦山成立了安全管理機構,配備了專職安全員及專業(yè)技術人員;建設項目遵循《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理辦法》的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的規(guī)定,其“三同時”程序符合法律法規(guī)要求。礦山露天采場、采場防排水系統(tǒng)、管路輸送系統(tǒng)、供配電、總平面布置、通信系統(tǒng)、個人安全防護、安全標志與《安全設施設計》內容相符。綜上所述,該礦山無《金屬非金屬露天礦山建設項目安全設施竣工驗收表》中否決項,也不存在重大安全隱患。 本報告對“三同時”程序、礦山露天采場、采場防排水系統(tǒng)、管路輸送系統(tǒng)、供配電、總平面布置、通信系統(tǒng)、個人安全防護、安全標志、安全管理以及重大事故隱患等10個方面的72項內容進行符合性評價,其中否決項8項,全部符合要求;其他項64項,1項缺項,不符合項有2項,占檢查項總數(shù)的3.18%<5%,符合《國家安全監(jiān)管總局關于規(guī)范金屬非金屬礦山建設項目安全設施竣工驗收工作的指導意見》(安監(jiān)總管一〔2016〕14號)附表《金屬非金屬露天礦山建設項目安全設施竣工驗收表》規(guī)定的“不符合”項少于檢查項總數(shù)5%的要求。贛州稀土礦業(yè)有限公司足洞稀土礦開采工程技改項目安全設施建設符合《安全設施設計》及國家有關安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章和標準、規(guī)范要求,具備安全驗收條件。 | |||||||||||
評價人員勘查現(xiàn)場日期 | 2023年5月11日 | 報告編制人 | 鄧 飛、許玉才 | ||||||||
注冊安全工程師: | |||||||||||
報告審核人 | 林大建 | 技術負責人 | 管自強 | 過控負責人 | 檀廷斌 | ||||||
安全評價人員 | |||||||||||
姓 名 | 職業(yè)證書編號 | 資質等級 | 承擔的主要工作 | ||||||||
鄧 飛 | 0800000000204003 | 二級 | 項目負責人/現(xiàn)場勘查/報告編制 | ||||||||
陳 浩 | 1200000000300428 | 三級 | 項目組成員/現(xiàn)場勘查 | ||||||||
許玉才 | 1800000000200658 | 二級 | 項目組成員 | ||||||||
黃佰揚 | 1800000000300643 | 二級 | 項目組成員 | ||||||||
管自強 | S011035000110191000663 | 一級 | 技術負責人 | ||||||||
技 術 專 家 | |||||||||||
姓 名 | 職稱 | 專業(yè) | 工作內容 | ||||||||
評價報告提交時間:2023年6月20日 | 項目所在地區(qū):贛州市龍南市龍南、關西、汶龍鎮(zhèn) |
(終稿)贛州稀土礦業(yè)有限公司細坑稀土礦開采工程技改項目安全驗收評價報告.pdf