主要業(yè)績
延安建峰新能源有限責(zé)任公司洛川縣北環(huán)路加氣站
發(fā)布時間:2025-09-02
項目 概況 | 項目名稱 | 延安建峰新能源有限責(zé)任公司洛川縣北環(huán)路加氣站安全預(yù)評價報告 | 行業(yè)類別 | 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | ||||
項目業(yè)主 | 延安建峰新能源有限責(zé)任公司 | |||||||
項目地址 | 陜西省延安市洛川縣北環(huán)路北側(cè) | |||||||
項目簡介 | 項目名稱:延安建峰新能源有限責(zé)任公司洛川縣北環(huán)路加氣站 項目代碼:2410-610629-04-01-800257 項目單位:延安建峰新能源有限責(zé)任公司 建設(shè)地點:陜西省延安市洛川縣北環(huán)路北側(cè) 項目單位登記注冊類型:有限責(zé)任公司(自然人獨資) 建設(shè)性質(zhì):新建 計劃開工時間:2025年07月 總投資:4000萬元 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:該項目總占地面積3830.0485平方米,總建筑面積1723.06平方米。一是新建框架結(jié)構(gòu)四層營業(yè)綜合服務(wù)廳1632.06平方米;二是新建新型鋼罩棚91.00平方米;三是安裝2槍加氣機(jī)2臺、1組CNG12立方米儲氣瓶組、壓縮機(jī)一臺、干燥塔一臺、調(diào)壓計量撬一臺等設(shè)備。 | |||||||
評價機(jī)構(gòu)及評價項目組 | 評價機(jī)構(gòu) | 江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心 | 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周紅波 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 黃香港 | |||||
項目評價 組長 | 吳爽 | 報告編制人 | 吳爽、朱繼科、段萌 | |||||
報告審核人 | 呂紅轉(zhuǎn) | 項目安全 評價師 | 吳爽、朱繼科、段萌 | |||||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術(shù)專家 | 吳爽 | |||||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2023.8.7 | 報告提交時間 | 2025.9.2 | ||||
評價類型 | 安全預(yù)評價 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 吳爽 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2024.12.16 | |||||||
現(xiàn)場勘查 照片 | | | | |||||
評價結(jié)論 | 延安建峰新能源有限責(zé)任公司洛川縣北環(huán)路加氣站從安全角度符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的要求,具備項目建設(shè)的安全條件。 |
(備案版)延安建峰新能源有限責(zé)任公司洛川縣北環(huán)路加氣站安全預(yù)評價報告.doc