賽得利(中國)纖維有限公司碼頭至SCN綜合管廊項目
發(fā)布時間:2022-08-02
項目名稱 | 賽得利(中國)纖維有限公司碼頭至SCN綜合管廊項目 | |
簡 介 | ||
賽得利(中國)纖維有限公司(以下或簡稱“賽中國”、“SCN”)是賽得利集團旗下從事纖維素纖維生產的外商獨資公司,成立于2017年6月,注冊地位于江西省九江市濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn),法定代表人張文濤,經營范圍:差別化化學纖維的生產、銷售;非織造布制造、銷售;產業(yè)用紡織制成品制造、銷售;提供貨物裝卸服務;貨物和技術的進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。賽得利(中國)纖維有限公司于2017年11月27日正式開工建設,并于2019年一期裝置投產。 賽得利(中國)纖維有限公司碼頭至SCN綜合管廊項目(以下或簡稱“該項目”)是賽得利金鷹產業(yè)園配套項目,綜合管廊設計長度約1.4公里,設計年轉運散煤220萬噸、酸堿100萬噸。通過綜合管廊把九江賽誠綜合碼頭(在建)的煤炭、酸堿化料等轉送至SCN廠區(qū)。九江賽誠綜合碼頭工程計劃在2023年3月左右正式建成投產,建成后,煤炭及酸堿需要通過綜合管廊輸送至賽中國廠區(qū)內。該綜合管廊的建設將對化纖基地的市政交通及道路周邊環(huán)境產生明顯改善。 該綜合管廊涉及輸送的貨物有原煤、硫酸(98%)、液堿(32%),配套設施涉及供配電、給排水、防腐保溫等。根據《危險化學品目錄》(2015年版),該項目涉及輸送的貨物中原煤不屬于危險化學品,硫酸、液堿屬于危險化學品。該項目不涉及監(jiān)控化學品、劇毒化學品、易制爆化學品、高毒物品、特別管控危險化學品,硫酸涉及易制毒化學品,不涉及重點監(jiān)管危險化學品和重點監(jiān)管的危險化工工藝,不構成危險化學品重大危險源。 根據《中華人民共和國安全生產法》《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理辦法》《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》《江西省危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理實施細則(試行)》等的要求,新、改、擴建建設項目必須進行安全評價,以確保工程的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用,保證工程項目在安全方面符合國家及行業(yè)有關的標準和法律、法規(guī),對生產經營單位建設項目進行安全預評價是加強安全管理,做好事故預防工作的重要措施之一。 受賽得利(中國)纖維有限公司的委托,江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心(簡稱“贛安中心”)承擔其碼頭至SCN綜合管廊項目的安全預評價工作。 | ||
安全評價項目組長: | 戴磷 | |
技術負責人: | 馬程 | |
過程控制負責人: | 檀廷斌 | |
評價報告編制人: | 戴磷、黃伯揚 | |
報告審核人: | 王冠 | |
參與評價工作的安全評價師: | 謝寒梅、王波、倪宏華 | |
技術專家: | ||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 戴磷、黃伯揚 | |
報告完成時間和主要任務: | 報告完成時間:2022年8月2日 主要任務:項目安全預評價報告 | |
評價報告: | ||
一、危險化學品辨識結果 1、根據《危險化學品目錄》(2015年版),該項目涉及輸送的貨物中原煤不屬于危險化學品,硫酸、液堿屬于危險化學品。 2、該項目不涉及監(jiān)控化學品、劇毒化學品、易制爆化學品、高毒物品、特別管控危險化學品,硫酸涉及易制毒化學品。 3、重點監(jiān)管危險化學品 根據《重點監(jiān)管的危險化學品目錄(2013年完整版)》的規(guī)定,該項目不涉及重點監(jiān)管危險化學品。 二、危險化工工藝辨識結果 該項目為綜合管廊建設項目,僅涉及碼頭貨物的輸送,不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。 三、重大危險源辨識結果 根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)進行辨識,該項目涉及的危險化學品液堿、硫酸均不屬于《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)辨識范圍內的危險化學品。該項目不構成危險化學品重大危險源。 四、主要危險有害因素辨識結果 通過危險、有害因素辨識與分析可知,該項目生產過程中的主要危險因素有:坍塌,火災、爆炸,灼燙、觸電、物體打擊、高處墜落、機械傷害、淹溺等,主要有害因素有:高溫、噪聲。 五、主要單元評價結果 1、該項目選址符合《粘膠纖維工廠技術標準》《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》《化工企業(yè)總圖運輸設計規(guī)范》《危險化學品輸送管道安全管理規(guī)定》《危險化學品安全管理條例》等有關法規(guī)、標準、規(guī)范的要求。 2、該項目總平面布置及建(構)筑物總體滿足《粘膠纖維工廠技術標準》《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》《化工企業(yè)總圖運輸設計規(guī)范》等的要求,管線與廠內相鄰設施按國家規(guī)定的防火間距設計,滿足《化工企業(yè)總圖運輸設計規(guī)范》《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》等的要求。 3、通過預先危險(PHA)分析可知,該項目生產裝置和設施單元主要危險中:坍塌,火災、爆炸,灼燙、觸電、機械傷害、高處墜落等級為Ⅱ級,處于事故的邊緣狀態(tài),暫時還不會造成人員傷亡、系統(tǒng)損壞降低系統(tǒng)性能,但應予排除或采取控制措施。 4、對該項目配套設施的供配電進行觸電事故樹分析,觸電傷亡事故的事故樹最小割集為4個,最小徑集為6個。觸電傷亡事故發(fā)生的可能途徑少于控制其不發(fā)生的途徑,并且最小割集的容量較大,而最小徑集的容量又比較小,所以事故控制比較容易。電流大小、通電部位、通電時間,未帶防電的防護用具,身體與大地呈導通狀態(tài),身體接觸設備等事件的結構重要度最大。 5、本項目無國家明令淘汰的工藝和設備,采用的工藝技術、生產設備設施成熟,工程風險相對較小。 通過預先危險分析可知該項目坍塌,火災、爆炸,灼燙、觸電、機械傷害、高處墜落等級為Ⅱ級,處于事故的邊緣狀態(tài),暫時還不會造成人員傷亡、系統(tǒng)損壞降低系統(tǒng)性能,但應予排除或采取控制措施。該項目應重點防范的重大危險因素有坍塌,火災、爆炸,灼燙;應重視的重大有害因素為高溫。 該項目為賽得利金鷹產業(yè)園配套項目,通過綜合管廊把九江賽誠綜合碼頭的煤炭、酸堿化料等轉送至SCN廠區(qū)。根據《國民經濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),該項目屬于G門類交通運輸、倉儲和郵政業(yè)中的第57大類管道運輸業(yè)中的陸地管道運輸,分類代碼G5720。根據國家發(fā)展改革委《產業(yè)結構調整指導目錄》(2019年本)(2021年修改),該項目不屬于限制類和淘汰類,屬于允許類。該項目產品和工藝不屬于國家明令淘汰的產品和工藝。 該項目于2022年7月1日在九江市濂溪區(qū)發(fā)展和改革委員會進行了備案,項目統(tǒng)一代碼:2206-360402-04-01-347902。項目備案通知書見附件。 該項目擬建設于九江市九江城東港區(qū)化纖工業(yè)基地內,擬建場地所在區(qū)域為工業(yè)區(qū)。該項目經九江市濂溪區(qū)工業(yè)強區(qū)建設工作領導小組上會研究,原則同意該項目的建設,并由相關職能部門提項目供保障服務。該項目建設符合當地政府區(qū)域規(guī)劃。 該項目采用的輸送方式和輸送設備均較成熟,且國內外使用應用較廣,其技術方案是安全、可靠的。 該項目不構成危險化學品重大危險源,與周邊環(huán)境的距離符合相關法律法規(guī)標準要求。 該項目建設有受自然災害侵害的危險性,應針對雷雨、冰雪、高溫等災害性天氣和地震危害、地質條件,設相應的排水、防凍、防震、防雷等措施,采取有效的防護措施,以有效避免自然災害對項目安全的影響。 該項目在正常生產情況下,對其周邊環(huán)境不會產生影響。但是如果該項目發(fā)生坍塌、火災爆炸,或輸送過程中發(fā)生物料泄漏,則會對周邊群眾及設施的生活、生產產生一定影響。 該項目正常情況下周邊生產、經營活動和居民生活對該項目基本無影響。 該項目除新建管架外,液堿管道需部分依托賽中國廠內原有管架,應結合廠區(qū)原有管架的布局及載荷能力選擇合理的管道路徑。 該項目管道及其桁架跨越廠內道路的凈空高度不應小于5m,項目依托利用的廠區(qū)部分原有管架凈空高度不足的應予以整改或設置限高設施及標志防止運輸車輛、消防車輛高度超過管廊安全高度。 管道跨越公路時,管架立柱的外緣距路面邊緣的距離小于10m時,應設防撞設施。管架的基礎及凈空高度不應影響交通運輸、消防和檢修。 應按《工業(yè)金屬管道設計規(guī)范》要求對項目金屬管道的超壓保護、閥門、盲板、排放等進行設計。 應根據本單位的具體情況、參照《帶式輸送機安全規(guī)范》GB14784-2013第4.3條的提示,制定設備使用的規(guī)章制度。 圓管帶式輸送機應按《圓管帶式輸送機》JB/T10380-2013的要求設置安全保護裝置。 賽得利(中國)纖維有限公司碼頭至SCN綜合管廊項目能按照《中華人民共和國安全生產法》《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理辦法》等的要求進行安全預評價,符合國家和江西省關于建設項目“三同時”的要求。項目選擇的工藝過程及設備、設施的安全可靠性能達到國家法規(guī)、標準規(guī)定要求。在落實建設方案及本評價報告提出的有關安全對策措施后,項目存在的剩余風險可接受。 | ||
提交時間: | 2022年8月2日 | |
現場影像: |
賽得利(中國)纖維有限公司碼頭至SCN綜合管廊項目安全預評價報告(終稿).pdf