其他評(píng)價(jià)
江西同宇新材料有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源評(píng)估
發(fā)布時(shí)間:2024-06-03
安全評(píng)價(jià)單位名稱: | 江西同宇新材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源評(píng)估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西同宇新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“該公司”)成立于2021年3月3日,法定代表人為張馳,企業(yè)注冊(cè)資本4980萬(wàn)元,公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資),住所位于江西省景德鎮(zhèn)市樂(lè)平市樂(lè)平工業(yè)園區(qū)江維大道東側(cè)。企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍為一般項(xiàng)目:電子專用材料研發(fā),電子專用材料制造,電子專用材料銷售,普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)。該公司由同宇新材料(廣東)股份有限公司出資組建,屬于其全資子公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng): | 王波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 周紅波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 王波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)告審核人: | 王冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 王海波、曾華玉、謝寒梅、鄭強(qiáng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)安全工程師: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)專家: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 王海波、王波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間和主要任務(wù): | 時(shí)間:2024.1.25-2024.6.3;主要任務(wù):重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告編制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 江西同宇新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“該公司”)成立于2021年3月3日,法定代表人為張馳,企業(yè)注冊(cè)資本4980萬(wàn)元,公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資),住所位于江西省景德鎮(zhèn)市樂(lè)平市樂(lè)平工業(yè)園區(qū)江維大道東側(cè)。企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍為一般項(xiàng)目:電子專用材料研發(fā),電子專用材料制造,電子專用材料銷售,普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)。該公司由同宇新材料(廣東)股份有限公司出資組建,屬于其全資子公司。 江西同宇新材料有限公司江西同宇新材料有限公司建設(shè)有12條高端電子材料專用樹(shù)脂生產(chǎn)線,目前已完成設(shè)備設(shè)施的安裝等工作,正在進(jìn)行試生產(chǎn)前期準(zhǔn)備工作。產(chǎn)品產(chǎn)能共計(jì)15.2萬(wàn)噸/年,產(chǎn)品主要有:(1)特種電子專用酚醛環(huán)氧樹(shù)脂63000噸/年;其中:雙酚A酚醛環(huán)氧樹(shù)脂(BNE)、鄰甲酚醛環(huán)氧樹(shù)脂(CNE)計(jì)25000噸;苯酚酚醛環(huán)氧樹(shù)脂(PNE)、低粘度雙酚F環(huán)氧樹(shù)脂(BFE)、雙酚A液體環(huán)氧樹(shù)脂計(jì)28000噸;四酚基乙基環(huán)氧樹(shù)脂(TNE)、高耐熱型三酚基環(huán)氧樹(shù)脂、低介電損耗型聯(lián)苯苯酚環(huán)氧樹(shù)脂、雙環(huán)戊二烯型環(huán)氧樹(shù)脂(DCPD)計(jì)10000噸;(2)特種酚醛樹(shù)脂中間體35000噸/年;其中含:酚醛、雙酚A型酚醛、鄰甲基酚醛、雙酚F、四酚基乙烷、三酚基甲烷、聯(lián)苯基苯酚、雙環(huán)戊二烯苯酚(DCPD);(3)MDI改性環(huán)氧樹(shù)脂,含磷改性環(huán)氧樹(shù)脂,計(jì)40000噸/年;(4)苯并噁嗪樹(shù)脂3000噸/年;(5)雙馬和多馬酰亞胺樹(shù)脂2000噸/年;(6)聚苯醚樹(shù)脂1000噸/年;(7)含磷酚醛樹(shù)脂3000噸/年;(8)高溴環(huán)氧樹(shù)脂5000噸/年;(9)配套副產(chǎn)鹽及副產(chǎn)甘油等。 主要建、構(gòu)筑物一覽表
1評(píng)估小結(jié) 1. 通過(guò)上述重大危險(xiǎn)源辨識(shí)及分級(jí)過(guò)程,根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》和《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》得出結(jié)論如下:該公司甲類裝置一、甲乙類罐組二單元構(gòu)成四級(jí)重大危險(xiǎn)源;甲乙類罐組一單元構(gòu)成三級(jí)重大危險(xiǎn)源;其余生產(chǎn)單元及儲(chǔ)存單元均不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 2. 該公司重大危險(xiǎn)源存在火災(zāi)爆炸、中毒窒息、灼燙腐蝕,一般危險(xiǎn)因素為:觸電、高處墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、車輛傷害和淹溺等。存在的主要有害因素為毒物,噪聲與振動(dòng)、高溫、低溫、粉塵均為一般有害因素。 3.根據(jù)定量計(jì)算,江西同宇新材料有限公司發(fā)生MDI改性環(huán)氧樹(shù)脂儲(chǔ)罐容器整體破裂事故的最大死亡半徑為40m,重傷半徑為47m,輕傷半徑為64m。 4.根據(jù)個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算,江西同宇新材料有限公司高敏感防護(hù)目標(biāo)、重要防護(hù)目標(biāo)、一般防護(hù)目標(biāo)中的一類防護(hù)目標(biāo)(<3×10-7)的外部安全防護(hù)距離為100m(最大距離為東南方向);一般防護(hù)目標(biāo)中的二類防護(hù)目標(biāo)(<3×10-6)的外部安全防護(hù)距離為85m(最大距離為東南方向);一般防護(hù)目標(biāo)中的三類防護(hù)目標(biāo)(<1×10-5)的外部安全防護(hù)距離為75m(最大距離為東南方向),外部安全防護(hù)距離內(nèi),無(wú)相應(yīng)的防護(hù)目標(biāo)。 根據(jù)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算,江西同宇新材料有限公司不存在社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。 5. 江西同宇新材料有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全管理措施、安全設(shè)施和安全監(jiān)控設(shè)施對(duì)控制事故的發(fā)生有效且具有針對(duì)性,監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)滿足《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》的要求。 6.江西同宇新材料有限公司建立了應(yīng)急救援體系,制定了重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案,配備了相應(yīng)的應(yīng)急救援器材。 2評(píng)估結(jié)論 根據(jù)相應(yīng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)章的要求進(jìn)行檢查,江西同宇新材料有限公司構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施的安全技術(shù)、監(jiān)控措施、安全管理、事故應(yīng)急措施符合要求,可以有效地控制重大危險(xiǎn)源事故的發(fā)生及擴(kuò)大,屬可接受范圍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時(shí)間: | 2024.6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)影像資料 |
江西同宇新材料有限公司重大危險(xiǎn)源評(píng)估(終稿已排).pdf